
Oregon 550是美国GARMIN公司最新上市的GPS手持机机皇。最高阶的高清晰彩色超大触摸屏,让您的户外作业可以轻松的一指完成。Oregon 550内建高像素摄像头,让野外采集工作的资料更全面完美,且更容易管理。无线传输技术让您的资料分享不再需要通过PC接口,省去麻烦的作业。全机结合GARMIN最新技术,并内建详实的最新全国导航地图。
产品规格:
硬件和性能: |
|
| 尺寸: | 5.8×11.4×3.5 cm |
| 显示屏尺寸: | 3英寸 |
| 屏幕分辨率: |
240×400 |
| 内存: | 4G |
| 支持存储卡: | microSD™卡 |
| 重量(含电池): | 192.7克 |
| 2节5号(AA)电池 | 2节5号(AA)电池 |
| 电池使用时间: | 16小时 |
| 防水指标: | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 高灵敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB(支持NMEA0183) |
数据记录: |
|
| 航点数量: | 2000 |
| 航线(条): | 200×250 |
| 航迹记录(点): | 9999 |
| 保存航迹(条): | 200×10000 |
地图: |
|
| 预装详细地图: | 是 |
| 可附加地图: | 是 |
| 支持导航地图: | 是 |
| 支持等高线地图: | 是 |
| 支持DEM高程地图: | 是 |
| 支持自制图片地图: | 是 |
功能: |
|
| 电子罗盘: | 三轴 |
| 气压测高计: | 有 |
| 航迹测面积: | 有 |
| 航线测面积: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 北京54坐标/西安80坐标: | 有 |
| 无线数据传输: | 有 |
| 蜂鸣器声音提醒: | 有 |
| 照相功能: | 有 |
| 图片浏览器: | 有 |
| 照片导航: | 有 |
| 太阳月亮信息: | 有 |
| 支持自定义兴趣点: | 是 |
| 兼容潮汐表: | 是 |
标准配置:
Oregon 550 主机
USB数据线
登山专用扣环
使用说明书

