
佳明Etrex系列,适合入门级别的新手使用,其操作简单,定位精度准确,适合徒步旅行,骑行探险,是户外装备中必不可少的一件神器,其突出特点如下:
|
|
| 单元尺寸(长x宽x高) | 2.1“×4.0”×1.3“(5.4×10.3×3.3厘米) |
| 显示屏尺寸,长x宽 | 1.4“×1.7”(3.5×4.4厘米); 2.2“诊断(5.6厘米) |
| 显示分辨率,长x宽 | 176×220像素 |
| 显示类型 | 半透,65-K色TFT |
| 重量 | 5盎司(141.7克),电池 |
| 电池 | 2节AA电池(不含税),镍氢电池或锂推荐 |
| 电池寿命 | 25小时 |
| 防水 | 是(IPX7) |
| 花车 | 没有 |
| 高灵敏度接收 | 是 |
| 接口 | USB |
地图和内存: |
|
| 底图 | 是 |
| 预装地图 | 没有 |
| 可附加地图 | 是 |
| 内置存储器 | 1.7 GB |
| 接受数据卡 | microSD™卡(不含税) |
| 航点/收藏夹/位置 | 2000 |
| 路线 | 200 |
| 轨迹记录 | 10,000点,200个保存的曲目 |
特点与优势: |
|
| 自动路由选择(打开道路上轮流路由) | 是(可选映射的详细道路) |
| 电子罗盘 | 是(倾斜补偿3轴) |
| 触摸屏 | 没有 |
| 气压高度表 | 是 |
| 相机 | 没有 |
| 寻宝友好 | 有(无纸) |
| 自定义地图兼容 | 是 |
| 照片导航(导航到地理标记的照片) | 是 |
| 亨特/鱼日历 | 是 |
| 太阳和月亮资料 | 是 |
| 潮汐表 | productTemplate.tab.specs.picklist.yes_with_optional_bluechart |
| 面积计算 | 是 |
| 自定义兴趣点(能够添加其他旅游景点) | 是 |
| 单位对单位的传输(无线共享数据与类似单位) | 是 |
| 图片浏览器 | 是 |
| 的Garmin Connect™的兼容(在线社区,您的分析,分类和共享数据) | 是 |

