
|
主要参数 |
|---|
| 产品类型 | GPS手持机 | 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| GPS芯片 | 内置高感GPS芯片 | 电子地图 | 四维图新权威正版地图数据 |
| 内存 | 4GB |
| 基本参数 | 触摸屏蓝牙支持 |
|---|
| 产品类型 | GPS手持机 | 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 400×240 | 屏幕类型 | TFT彩色触摸屏幕 |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | 天线 | 内置GPS天线 |
| 定位精度 | 单点定位3-5米(2D RMS);SBAS② 1-3米(2D RMS);垂直定位:< 3米(气压测高) | 接口 | Mini USB2.0 |
| 存储扩充 | 支持Micro SD,SDHC扩展,最大32GB | 内存 | 4GB |
| 外观参数 |
|---|
| 重量(g) | 184±5 | 长度(mm) | 121 |
|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 68.7 | 高度(mm) | 37 |
| 导航性能 | 语音提示 |
|---|
| GPS芯片 | 内置高感GPS芯片 | 电子地图 | 四维图新权威正版地图数据 |
|---|---|---|---|
| 航迹 | 支持存储数量取决于剩余内存容量,在地图上最多可同时显示10条,临时航迹最多10000个点 | 航线 | 支持存储数量最多50条,每条航线可添加2-100个航点 |
| 航路点 | 支持存储数量最多2000个,可在地图上显示 | 坐标格式 | 包含多种坐标系统,并预置国内通用的北京54坐标和西安80坐标,支持自定义坐标设置,支持三参数、七参数设置。 |
| 接收性能 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 扬声器 | 内置喇叭,沿路导航真人语音播报 |
|---|
| 产品电源 |
|---|
| 电池类型 | 2节AA镍氢电池/2节AA碱性电池/Mini USB供电 | 电源性能 | 支持车充(需选配相关附件) |
|---|---|---|---|
| 电池使用时间(小时) | 镍氢电池≥15h、碱性电池≥12h |
| 其他参数 |
|---|
| 防水功能 | IP67 | 工作温度(℃) | -20℃ - +60℃ |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -30℃ - +70℃ | 其他功能 | 抗震:1米自然跌落至地面;三轴电子罗盘、气压测高计、320万像素可变焦摄像头、 |
| 其他特性 | 旅行计录、日历、日月天文、计算器 |


